项目基本信息
需求描述:
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | | | | 台 | 7 |
2 | | | | 台 | 7 |
3 | | | | 套 | 7 |
4 | | | | 台 | 1 |
5 | | | / | 个 | 2 |
6 | | | / | 个 | 1 |
7 | | | / | 台 | 8 |
8 | | | | 台 | 1 |
9 | | | | 个 | 4 |
10 | | / | | 个 | 4 |
11 | | 海康 | | 米 | 700 |
12 | | 海康 | | 米 | 300 |
13 | | 定制 | 定制 | 个 | 9 |
14 | | 正泰 | / | 个 | 2 |
15 | | 国产 | 20管 | 米 | 300 |
16 | | 公牛 | 4位 | 个 | 8 |
17 | 插排 | 公牛 | 5位 | 个 | 1 |
18 | | 定制 | / | 袋 | 1 |
19 | | | / | 盒 | 1 |
20 | | | | 根 | 7 |
21 | | / | / | 米 | 400 |
22 | 收发器 | 海康 | 台 | 4 | |
23 | | 3M | / | 卷 | 1 |
24 | | / | / | 套 | 1 |
预算金额:¥48000元
服务地址:
服务周期:1天
发布时间:2025/05/16
变更时间:******58000
报名截止时间:2025/05/16
采购编号:******
******幼儿园监控安装服务
变更时间:******58000