招标项目名称:??临城县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目
招标项目编号:??HBWY-LC202510
公示名称:??【临城县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目】中标候选人公示
公示编号:??HBWY-LC202510-02
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
标段:临城县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目(二标段) | |
所属专业:??土木工程建筑业 | 所属地区:??河北省,邢台市,临城县 |
开标时间:??2025-05-14 09:00:00 | 开标地点:??邢台市,临城县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年05月15日 | 公示截止日期:??2025年05月18日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 合格 | 45日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格 | 45日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陶婷婷 | 工程师 | 二级注册建造师 | 辽******2207 |
2 | ******有限公司 | 史金娥 | / | 二级注册建造师 | 冀******5623 |
3 | ******有限公司 | 井彦方 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀******2970 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ?符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | ?符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | ?符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 沈阳市于洪区2023年老旧小区改造项目(五)施工10标段 | 沈阳市于洪区房产局 | 2023-04-21 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 2022年于洪区老旧小区改造项目(一)施工6标段 | 沈阳市于洪区房产局 | 2022-06-10? | ******.91元 |
3 | ******有限公司 | ******居环境整治项目-永陵镇夏园村广场工程 | ******人民政府 | 2023-12-21? | 233907.95元 |
4 | ******有限公司 | 临城县黑城镇东牟村道路硬化工程 | ******财政局 | 2023-09-15? | 945000元 |
5 | ******有限公司 | ******居环境整治项目二标段 | ******农村局 | 2021-06-09 | ******.23元 |
6 | ******有限公司 | 会宁镇东羊村道路改造及墙面喷漆工程 | 邢台市信都区会宁镇东羊村村股份经济合作社 | 2024-11-18? | ******.73元 |
7 | ******有限公司 | 2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金配套设施项目一标段 | 内丘县乡村振兴局 | 2023-05-05? | ******.81元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 井彦方 | ******居环境整治项目二标段 | ******农村局 | 2021-06-09? | ******.23元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 7.33 | 7.40 | 9.60 | 7.61 |
2 | ******有限公司 | 8.70 | 7.33 | 7.20 | 8.30 | 7.53 |
3 | ******有限公司 | 8.80 | 7.34 | 7.20 | 8.40 | 7.55 |
4 | ******有限公司 | 8.40 | 7.30 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
5 | ******有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
6 | ******有限公司 | 8.50 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.48 |
7 | ******有限公司 | 8.50 | 7.32 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
8 | ******有限公司 | 8.40 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
9 | ******有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
10 | ******有限公司 | 8.70 | 7.33 | 7.20 | 8.30 | 7.53 |
11 | ******有限公司 | 8.60 | 7.32 | 7.20 | 8.20 | 7.52 |
12 | ******有限公司 | 8.20 | 7.33 | 7.00 | 7.60 | 7.46 |
13 | ******有限公司 | 8.20 | 7.33 | 7.00 | 7.60 | 7.47 |
14 | ******有限公司 | 8.40 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
15 | ******有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
16 | ******有限公司 | 8.50 | 7.33 | 7.20 | 8.00 | 7.51 |
17 | ******有限公司 | 8.30 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.48 |
18 | ******有限公司 | 8.30 | 7.32 | 7.00 | 7.60 | 7.48 |
19 | ******有限公司 | 8.20 | 7.33 | 7.00 | 7.60 | 7.47 |
20 | ******有限公司 | 8.40 | 7.32 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
21 | ******有限公司 | 8.20 | 7.32 | 7.00 | 7.60 | 7.47 |
22 | ******有限公司 | 8.40 | 7.33 | 7.00 | 7.80 | 7.49 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 40.30 | 36.42 | 36.50 | 45.50 | 43.20 |
2 | ******有限公司 | 39.10 | 36.22 | 34.20 | 40.40 | 42.50 |
3 | ******有限公司 | 40.10 | 36.31 | 34.30 | 38.10 | 42.65 |
4 | ******有限公司 | 39.50 | 36.21 | 34.20 | 37.10 | 42.44 |
5 | ******有限公司 | 38.70 | 36.22 | 34.20 | 37.60 | 42.40 |
6 | ******有限公司 | 39.00 | 36.21 | 34.20 | 37.00 | 42.41 |
7 | ******有限公司 | 38.10 | 36.31 | 34.20 | 38.30 | 42.76 |
8 | ******有限公司 | 39.30 | 36.18 | 33.20 | 37.50 | 41.75 |
9 | ******有限公司 | 39.00 | 36.03 | 32.50 | 38.10 | 41.08 |
10 | ******有限公司 | 38.30 | 36.19 | 33.20 | 36.70 | 41.60 |
11 | ******有限公司 | 37.70 | 36.21 | 33.20 | 37.10 | 41.73 |
12 | ******有限公司 | 39.20 | 35.98 | 32.50 | 36.50 | 40.80 |
13 | ******有限公司 | 39.30 | 35.99 | 32.50 | 36.80 | 41.09 |
14 | ******有限公司 | 38.40 | 36.20 | 32.80 | 34.80 | 41.75 |
15 | ******有限公司 | 39.90 | 36.01 | 32.50 | 33.70 | 40.89 |
16 | ******有限公司 | 39.50 | 35.96 | 32.50 | 33.80 | 40.84 |
17 | ******有限公司 | 40.10 | 35.98 | 32.50 | 33.70 | 40.93 |
18 | ******有限公司 | 39.70 | 35.96 | 32.50 | 33.70 | 40.84 |
19 | ******有限公司 | 40.00 | 35.98 | 32.50 | 34.00 | 40.83 |
20 | ******有限公司 | 39.00 | 36.00 | 32.50 | 33.70 | 40.97 |
21 | ******有限公司 | 39.10 | 35.89 | 32.40 | 33.30 | 40.00 |
22 | ******有限公司 | 38.60 | 35.95 | 32.50 | 33.80 | 41.04 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.87 | 88.44 |
2 | ******有限公司 | 39.89 | 86.18 |
3 | ******有限公司 | 39.82 | 85.97 |
4 | ******有限公司 | 39.87 | 85.36 |
5 | ******有限公司 | 39.79 | 85.32 |
6 | ******有限公司 | 39.94 | 85.32 |
7 | ******有限公司 | 39.65 | 85.29 |
8 | ******有限公司 | 39.82 | 85.01 |
9 | ******有限公司 | 39.85 | 84.90 |
10 | ******有限公司 | 39.81 | 84.82 |
11 | ******有限公司 | 39.70 | 84.66 |
12 | ******有限公司 | 39.99 | 84.51 |
13 | ******有限公司 | 39.82 | 84.48 |
14 | ******有限公司 | 39.86 | 84.25 |
15 | ******有限公司 | 39.86 | 84.17 |
16 | ******有限公司 | 39.92 | 84.15 |
17 | ******有限公司 | 39.91 | 84.13 |
18 | ******有限公司 | 39.99 | 84.07 |
19 | ******有限公司 | 39.87 | 84.05 |
20 | ******有限公司 | 39.55 | 83.58 |
21 | ******有限公司 | 39.88 | 83.54 |
22 | ******有限公司 | 39.45 | 83.43 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 被委托人保险证明材料不符合招标文件 |
2 | ******有限公司 | 项目经理注册证书有效期逾期 |
3 | ******有限公司 | 投标函报价大小写不一致,大写报价超过本项目最高限价 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******农村局 | ******有限公司 |
地址:??河北省邢台市临城县临城镇岐山湖大道 209 号 | 地址:??河北省邢台市信都区兴达路12号 |
联系人:??陈旭明 | 联系人:??林贝贝 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?