投资项目代码 | 2412-445203-20-01-105323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳市揭东区******居环境整治提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳市揭东区******居环境整治提升项目勘察初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳市揭东区******居环境整治提升项目勘察初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳市揭东区******居环境整治提升项目勘察初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况: ******有限公司)、******有限公司)、******有限公司)、******有限公司)、******有限公司),以上 5家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况:
******委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人******有限公司),投标报价:******.10元,勘察费(含物探)投标下浮率2.30%,初步设计费(含概算编制)投标下浮率1.65%; 第二中标候选人******有限公司),投标报价:******.50元,勘察费(含物探)投标下浮率0.58%,初步设计费(含概算编制)投标下浮率0.28%; 第三中标候选人******有限公司),投标报价:******.80元,勘察费(含物探)投标下浮率4.36%,初步设计费(含概算编制)投标下浮率2.77%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司(******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.10元,勘察费(含物探)投标下浮率2.30%,初步设计费(含概算编制)投标下浮率1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行有效的国家、行业颁布的工程勘察、设计规范要求。 | 工期(交货期) | 勘察设计总工期为 90 个日历天(不含各项审批时间)。其中: (1)勘察工期:45个日历天。 (2)设计工期:45个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王昕远 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程)/AD******9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级资质、工程勘察专业类(工程测量)甲级资质 设计资质:工程设计综合资质甲级 勘察负责人:钱成会/注册土木工程(岩土)/AY******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.50元,勘察费(含物探)投标下浮率0.58%,初步设计费(含概算编制)投标下浮率0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行有效的国家、行业颁布的工程勘察、设计规范要求。 | 工期(交货期) | 勘察设计总工期为 90 个日历天(不含各项审批时间)。其中: (1)勘察工期:45个日历天。 (2)设计工期:45个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖来国 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程)/AD******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级资质、工程勘察专业类(工程测量)甲级资质 设计资质:工程设计市政行业乙级 勘察负责人:赵东亚/注册土木工程(岩土)/AY******7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.80元,勘察费(含物探)投标下浮率4.36%,初步设计费(含概算编制)投标下浮率2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行有效的国家、行业颁布的工程勘察、设计规范要求。 | 工期(交货期) | 勘察设计总工期为 90 个日历天(不含各项审批时间)。其中: (1)勘察工期:45个日历天。 (2)设计工期:45个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邵成明 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程)/AD******5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级资质、工程勘察专业类(工程测量)甲级资质 设计资质:工程设计市政行业乙级 勘察负责人:王伟/注册土木工程(岩土)/AY******2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******服务中心 | 联系地址 | ******农村局办公大楼内5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 卢先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******农村局、揭阳市揭东区交通运输局 | 联系电话 | 0663-******、 0663-******、 ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市揭东区滨江路、******农村局办公大楼******街道206国道潮州路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月16日 | 公示结束日期 | 2025年5月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!