序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******040080 | 台 | 1 | ||||||
2 | A******040081 | 台 | 1 | ||||||
3 | A******040082 | 只 | 6 | ||||||
4 | A******040083 | 只 | 10 | ||||||
5 | A******040084 | 只 | 5 | ||||||
6 | A******040085 | 只 | 5 | ||||||
7 | A******040086 | 只 | 50 | ||||||
8 | A******040087 | 个 | 10 | ||||||
9 | A******040088 | 只 | 2 | ||||||
10 | A******040089 | 个 | 500 | ||||||
11 | A******040090 | 个 | 8 | ||||||
12 | A******040091 | 只 | 20 | ||||||
13 | A******040092 | 只 | 5 | ||||||
14 | A******040093 | 盏 | 260 | ||||||
15 | A******040094 | 个 | 110 | ||||||
16 | A******040095 | 个 | 50 | ||||||
17 | A******040096 | 个 | 10 | ||||||
18 | A******040097 | 支 | 10 | ||||||
19 | A******040098 | 套 | 15 | ||||||
20 | A******040099 | 只 | 100 | ||||||
|
欢迎您来到机电设备采购平台!