2025年裕华区老旧小区改造项目施工9-11标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 2025年裕华区老旧小区改造项目施工9-11标段
招标项目编号: S************001
公示名称: 2025年裕华区老旧小区改造项目施工9标段项目中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 2025年裕华区老旧小区改造项目施工9标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-08-04 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-08-05 | 公示截止日期: | 2025-08-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 120日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 120日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 裴宇剑 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀******2663 |
2 | ******有限公司 | 段立英 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******6365 |
3 | ******有限公司 | 何会亚 | 工程师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 冀******1631 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 河北省深州市“五好两宜”和美乡村试点试验项目(三期)一标段 | ******财政局 | 2024-05-23 | ******.34 |
2 | ******有限公司 | 2022年广宗县高标准农田建设项目(第二批)四标段 | ******农村局 | 2022-09-30 | ******.08 |
3 | ******有限公司 | 枣强县王常乡南臣赞村2023年度综合改革示范村建设项目 | ******人民政府 | 2023-09-07 | ****** |
4 | ******有限公司 | 石家庄市鹿泉区2023年老旧小区改造项目五标段 | ******建设局 | 2023-03-24 | ******.46 |
5 | ******有限公司 | ******有限责任公司鹿泉分公司门店升级改造项目 | ******有限责任公司 | 2022-06-16 | 489049.13 |
6 | ******有限公司 | 2024年办公用房大中修工程项目 | ******服务中心 | 2024-05-23 | 772000 |
7 | ******有限公司 | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造项目、长安区2024年老旧小区配套基础设施改造项目(第三批)施工98标段 | ******建设局 | 2024-04-10 | ******.27元 |
8 | ******有限公司 | ******宣传部北京航空航天博物馆沙河馆改造项目 | ******大学 | 2024-06-07 | 826313.12元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 段立英 | 无 | 无 | 1899-11-30 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 27.30 | 26.17 | 25.09 | 28.68 | 28.96 |
2 | ******有限公司 | 26.64 | 25.01 | 24.68 | 27.40 | 21.22 |
3 | ******有限公司 | 26.70 | 25.05 | 24.74 | 27.24 | 20.84 |
4 | ******有限公司 | 23.64 | 23.42 | 24.24 | 22.12 | 19.99 |
5 | ******有限公司 | 24.09 | 22.39 | 24.22 | 21.60 | 20.22 |
6 | ******有限公司 | 24.78 | 24.20 | 24.49 | 24.75 | 20.52 |
7 | ******有限公司 | 25.89 | 25.00 | 25.01 | 26.70 | 21.41 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 23.58 | 22.78 | 24.34 | 22.25 | 20.36 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.08 | 96.07 |
2 | ******有限公司 | 67.91 | 93.66 |
3 | ******有限公司 | 66.21 | 91.88 |
4 | ******有限公司 | 65.94 | 89.41 |
5 | ******有限公司 | 65.88 | 89.15 |
6 | ******有限公司 | 66.16 | 90.67 |
7 | ******有限公司 | 66.10 | 91.67 |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | 65.87 | 89.29 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 设置目录,第1.2..4.5.11等多页设置空行,不符合招标文件要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:陈文 联系电话:0311-******
联系方式:
招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市裕华区 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区汇新路110号博坤家园4-1-1702 |
联系人: | 耿同响 | 联系人: | 陈文 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无