中标候选人公示
投资项目代码 | 2412-440115-04-01-555894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******医院病房改造提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******医院病房改造提升工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******医院病房改造提升工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******医院病房改造提升工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月12日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8Q | 1 | 282.800000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 姚迪 | 资质资格:******068 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9J | 2 | 283.110000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李振华 | 资质资格:******336 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************40 | 3 | 283.110000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张苏渝 | 资质资格:******218 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙区卫生健康局 | 联系地址 | 广州市南沙区环市大道中11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 石工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月20日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |