项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************050001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
E************050001 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************050001 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************050002 | 1 | ******有限责任公司 | 965711.000000 |
E************050002 | 2 | ******有限公司 | 966642.000000 |
E************050002 | 3 | ******有限责任公司 | 968022.000000 |
E************050003 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************050003 | 2 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
E************050003 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************050004 | 1 | ******有限责任公司 | 841140.000000 |
E************050004 | 2 | ******有限公司 | 842955.000000 |
E************050004 | 3 | ******有限责任公司 | 843089.000000 |
E************050005 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************050005 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************050005 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!