根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计449.500000万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 繁峙县全民所有自然资源资产清查项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 167.400000 | 合同名称:繁峙县全民所有自然资源资产清查项目合同 合同编号:11NMB************ |
2 | 繁峙县集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 162.200000 | 合同名称:繁峙县集体土地所有权确权登记成果更新汇交合同 合同编号:11NMB************ |
3 | 山西省繁峙县岩头乡禅堂沟泥石流地质灾害治理项目监理 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名称:山西省繁峙县岩头乡禅堂沟泥石流地质灾害治理项目监理合同 合同编号:11NMB************ |
4 | 忻州市繁峙县赵家庄村泥石流地质灾害治理项目监理 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:忻州市繁峙县赵家庄村泥石流地质灾害治理项目监理合同 合同编号:11NMB******024401 |
5 | 繁峙县2023年日常变更调查项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名称:繁峙县2023年日常变更调查项目合同 合同编号:11NMB************ |
6 | 山西省繁峙县岩头乡禅堂沟泥石流地质灾害治理项目监测 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名称:山西省繁峙县岩头乡禅堂沟泥石流地质灾害治理项目监测合同 合同编号:11NMB************ |
7 | 繁峙县园林草地分等、定级和基准地价工作项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:繁峙县园林草地分等、定级和基准地价工作项目合同 合同编号:11NMB************ |
8 | 山西省繁峙县神堂堡乡文溪沟泥石流地质灾害治理项目监测 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:山西省繁峙县神堂堡乡文溪沟泥石流地质灾害治理项目监测合同 合同编号:11NMB************ |
9 | 繁峙县国土空间生态修复规划编制项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:繁峙县国土空间生态修复规划编制项目合同 合同编号:11NMB************ |
10 | 山西省繁峙县神堂堡乡文溪沟泥石流地质灾害治理项目勘查设计 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:山西省繁峙县神堂堡乡文溪沟泥石流地质灾害治理项目勘查设计合同 合同编号:11NMB******024201 |
11 | 2023年度繁峙国土变更调查项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名称:2023年度繁峙国土变更调查项目合同 合同编号:11NMB************ |
12 | 忻州市繁峙县赵家庄村泥石流地质灾害治理项目勘查设计 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:忻州市繁峙县赵家庄村泥石流地质灾害治理项目勘查设计合同 合同编号:11NMB******0241 |
13 | 繁峙县2024实用性村庄规划编制项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 119.900000 | 合同名称:繁峙县2024实用性村庄规划编制项目合同 合同编号:11NMB************ |
14 | 忻州市繁峙县赵家庄村泥石流地质灾害治理项目监测养护 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:忻州市繁峙县赵家庄村泥石流地质灾害治理项目监测养护合同 合同编号:11NMB******024601 |
15 | 山西省繁峙县神堂堡乡文溪沟泥石流地质灾害治理项目监理 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:山西省繁峙县神堂堡乡文溪沟泥石流地质灾害治理项目监理合同 合同编号:11NMB******024801 |
部门(单位)名称:******资源局
日期:2025年08月04日