项目代码 | 2411-230502-04-01-601108 | 项目名称 | 建业醇电混动汽车销售甲醇加注站及运输项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限责任公司 | |
总投资额 | 15000.0000万元 | 产业结构指导目录 | 5.发电互补技术与应用:氢能、风电与光伏发电互补系统 | |
建设规模及内容 | 醇电混动汽车年销售轿车400辆、重卡20辆、牵引头10辆、轻卡20辆、微型货车30辆;甲醇加注站改扩建;甲醇运输 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-11-14 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-14 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!